Zeit | Alterklasse | Gruppe |
7:30 - 8:45 | männlich AK 10 bis AK 13 | 1 bis 6 |
8:45 - 10:00 | männlich AK 14 bis AK16 | 7 bis 12 |
10:00 - 11:15 | weiblich AK 10 bis AK 13 | 13 bis 18 |
11:15 - 12:30 | weiblich AK 13 bis AK 16 | 19 bis 24 |
Zeit | Alterklasse | Gruppe |
7:30 - 8:45 | männlich AK 10 bis AK 13 | 1 bis 6 |
8:45 - 10:00 | männlich AK 14 bis AK16 | 7 bis 12 |
10:00 - 11:15 | weiblich AK 10 bis AK 13 | 13 bis 18 |
11:15 - 12:30 | weiblich AK 13 bis AK 16 | 19 bis 24 |
<< Transparenzhinweis:
Ab 1. Januar 2023 ist das Sächsische Transparenzgesetz vom 19. August 2022 (Sächs-GVBl. S. 486) in Kraft. Es gewährt jeder Person ein Recht auf Zugang zu den bei einer transparenzpflichtigen Stelle im Freistaat Sachsen verfügbaren Informationen, soweit keine Ausnahme gilt (Transparenzanspruch). Schulen sind transparenzpflichtige Stellen nur, soweit Informationen über den Namen von Drittmittelgebern, die Höhe der Drittmittel und die Laufzeit der mit Drittmitteln finanzierten abgeschlossenen Forschungsvorhaben betroffen
sind. >>